Açıklama
Model | SM-100PCS | SM-100PCS+ | SM-100BCS | SM-100BCS+ |
Boyutlar (mm) | 383.4X419.3X552.6 | 383.4X389.3X162 | ||
Önceden ayarlı tuş sayısı | 56 tuş | 32 tuş | ||
Net ağırlık | 10.5kg | 9.7kg | ||
Kapasite | 3/6kg : 1 – 2g | |||
6/15kg : 2 – 5g | ||||
15/30kg : 5-10g | ||||
Bellek | 1M(standart) | |||
2M (opsiyonel) | ||||
Ekran çözünürlüğü | 1/3,000 (ikili aralık) | |||
Ekran | 25 haneli bölmeli LCD | Nokta Matrisli | 25 haneli bölmeli LCD | Nokta Matrisli |
Dara Ağırlığı ekranı: 4 haneli | ||||
Ağırlık ekranı:5 haneli | ||||
Birim Fiyat ekranı: 6 haneli | ||||
Toplam Fiyat ekranı:7 haneli | ||||
Yazdırma | KAĞIT GENİŞLİĞİ: Maks. 60mm (Etiket),60mm (Fiş) | |||
Hız:80mm/san. (Etiket), 105 mm/san. (Fiş) | ||||
Etiket Boyu:Maks. 60(G) X 220(U)mm | ||||
Güç kaynağı | AC 100/110/220/230/240 Volt (50/60Hz) (Fabrika Tercihi) | |||
Çalışma ortamı sıcaklığı | -10°C~40°C | |||
Çalışma ortamı nemi | %15 ~ %85 Nispi Nem | |||
Ara Birim | RS232C, Nakit Çekmecesi, ETHERNET | |||
WLAN IEEE 802.11b{Opsiyonel) |