0.00 TL
ÖZELLİKLER
– Girilen ağırlık limitlerine göre ayrılmasını sağlar
– Ayrıılan adetlerinin sayısnı görüntüler
– Numerik Tuşlar vasıtasıyla Ağırlık limitleri kolaylıkla girilebilir.
– Kullanım Alanları: ilaç sektörü, yiyecek ve ağırlığa göre ayrım gerektiren tüm sektörler
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | CCK- 1200AS | |
Kapasite | 1,200g | |
Ölçüm Aralığı | 10g~ 1,200g | |
Taksimat değeri | 0.5g | |
Maksimum mal geçiş hızı | 60Adet/ Dakika | |
Ölçüm Doğruluğu | ±0.5g ~ ±2.0g | |
Boyutlar | Genişlik | 30 ~ 250mm |
Uzunluk | 70 ~ 380mm | |
Yükseklik | 15 ~ 100mm | |
Bant Hızı | 25 ~ 45m/min | |
Besleme Voltajı | AC 220V, 60Hz | |
Kullanılan Hava Basıncı | 5kg/ ㎠ | |
Ayırma | Fazla, Düşük, Normal | |
Seçenek | Printer (Dot 30 Columns) |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/okyartarti/domains/okyartarti.com/public_html/wp-content/themes/intime/woocommerce/wc-function-hooks.php on line 198